మోడల్ నం. | స్వేచ్ఛా డిగ్రీ | డ్రైవింగ్ మోడ్ | పేలోడ్ (కిలోలు) | పునరావృత స్థాన ఖచ్చితత్వం (మిమీ) | చలన పరిధి (°) | గరిష్ట వేగం (°/సె) | గరిష్టంగా అనుమతించదగిన టార్క్ (N. m) | గమన వ్యాసార్థం (మిమీ) | డెయా బరువు (కిలోలు) | |||||||||||||
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J4 | J5 | J6 | ||||||||
SDCX-RB03A1 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 3 | ±0.02 | ±150 | +136~-51 | +64~-131 | ±150 | ±120 తెలుగు | ±360 తెలుగు in లో | 375 తెలుగు | 375 తెలుగు | 419 తెలుగు | 600 600 కిలోలు | 600 600 కిలోలు | 750 అంటే ఏమిటి? | 9.3 समानिक समानी स्तु� | 9.3 समानिक समानी स्तु� | 4.5 अगिराला | 562 తెలుగు in లో | 36 | |
SDCX-RB06-900 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 6 | ±0.03 | ±170 | +135~100 | +155~110 | ±170 | ±120 | ±360 | 337.5 తెలుగు | 270 తెలుగు | 375 తెలుగు | 300లు | 375 తెలుగు | 468 #468 #468 | 12 | 10 | 6 | 900 अनुग | 60 | |
SDCX-RB08 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +75~-155 | ±180 | ±135 | ±360 | 154 తెలుగు in లో | 154 తెలుగు in లో | 154 తెలుగు in లో | 420 తెలుగు | 252 తెలుగు | 620 తెలుగు in లో | 14 | 12 | 7 | 1389 తెలుగు in లో | 180 తెలుగు | |
SDCX-RB14A3-1490 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 200లు | 200లు | 200లు | 400లు | 356 తెలుగు in లో | 600 600 కిలోలు | 14 | 12 | 7 | 1490 తెలుగు in లో | 185 తెలుగు | |
SDCX-RB10A3-1700 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 8 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 180 తెలుగు | 180 తెలుగు | 180 తెలుగు | 400లు | 356 తెలుగు in లో | 600 600 కిలోలు | 14 | 12 | 7 | 1700 తెలుగు in లో | 187 - अनुक्षित | |
SDCX-RB08A3-1840 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 6 | ±0.05 | ±170 | +120~-85 | +83~-150 | ±180 | ±135 | ±360 | 160 తెలుగు | 160 తెలుగు | 160 తెలుగు | 400లు | 356 తెలుగు in లో | 600 600 కిలోలు | 14 | 12 | 7 | 1840 | 180 తెలుగు | |
SDCX-RB10 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 10 | ±0.05 | ±170 | +150~-85 | +85~-170 | ±360 | ±120 | ±360 | 200లు | 160 తెలుగు | 200లు | 360 తెలుగు in లో | 360 తెలుగు in లో | 600 600 కిలోలు | 43.2 తెలుగు | 43.2 తెలుగు | 25.4 समानी स्तुत्र | 1550 తెలుగు in లో | 240 తెలుగు | |
SDCX-RB20 సిరీస్ | SDCX-RB06-2060 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 6 | ±0.05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±135 | ±360 | 165 తెలుగు in లో | 165 తెలుగు in లో | 170 తెలుగు | 300లు | 356 తెలుగు in లో | 600 600 కిలోలు | 40 | 12 | 7 | 2060 | 285 తెలుగు in లో |
SDCX-RB15L పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 15 | ±0.05 | ±170 | +145~-100 | +75~-165 | ±180 | ±133 | ±360 | 165 తెలుగు in లో | 165 తెలుగు in లో | 170 తెలుగు | 300లు | 198 | 394 తెలుగు in లో | 40 | 50 | 22 | 1794 తెలుగు in లో | 300లు | |
SDCX-RB20 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 20 | ±0.05 | ±170 | +132~-95 | +73~-163 | ±180 | ±133 | ±360 | 165 తెలుగు in లో | 165 తెలుగు in లో | 170 తెలుగు | 300లు | 198 | 394 తెలుగు in లో | 40 | 50 | 22 | 1595 తెలుగు in లో | 290 తెలుగు | |
SDCX-RB50 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 50 | ±0.05 | ±178 | +130~-90 | +75~-200 | ±360 | ±115 | ±360 | 171 తెలుగు | 171 తెలుగు | 171 తెలుగు | 215 తెలుగు | 251 తెలుగు | 365 తెలుగు in లో | 196 తెలుగు | 196 తెలుగు | 127 - 127 తెలుగు | 1956 | 600 600 కిలోలు | |
SDCX-RB130 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 130 తెలుగు | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 లు | 94 | 104 తెలుగు | 165 తెలుగు in లో | 174 తెలుగు | 238 తెలుగు | 951 తెలుగు in లో | 951 తెలుగు in లో | 490 తెలుగు | 2715 తెలుగు in లో | 1420 తెలుగు in లో | |
SDCX-RB165 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 165 తెలుగు in లో | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 లు | 94 | 104 తెలుగు | 152 తెలుగు | 160 తెలుగు | 220 తెలుగు | 951 తెలుగు in లో | 951 తెలుగు in లో | 490 తెలుగు | 2463 తెలుగు in లో | 1400 తెలుగు in లో | |
SDCX-RB210 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 210 తెలుగు | ±0.20 | ±175 | +75~-60 | +80~-185 | ±360 | ±115 | ±360 | 100 లు | 94 | 104 తెలుగు | 144 తెలుగు in లో | 118 తెలుగు | 200లు | 1274 తెలుగు in లో | 1274 తెలుగు in లో | 686 తెలుగు in లో | 2463 తెలుగు in లో | 1430 తెలుగు in లో | |
SDCX-RB300 పరిచయం | 6 | AC సర్వో డ్రైవ్ | 300లు | ±0.20 | ±175 | ±55 | +116~-85 | ±360 | ±115 | ±360 | 85 | 95 | 95 | 120 తెలుగు | 120 తెలుగు | 180 తెలుగు | 1274 తెలుగు in లో | 1274 తెలుగు in లో | 686 తెలుగు in లో | 2508 తెలుగు | 1500 అంటే ఏమిటి? |
మండే, పేలుడు మరియు క్షయకారక వాయువులు మరియు ద్రవాలతో సంబంధాన్ని నివారించండి; నీరు, నూనె మరియు ధూళితో చిలకరించవద్దు; విద్యుత్ శబ్ద వనరులకు (ప్లాస్మా) దూరంగా ఉంచండి.